Неполадки | Причина неполадок | Способ предотвращения |
Нет четкости маркируемых элементов (в целом) | Повышено время операции | Устанавливать время ЭХМ с точностью ±0,1 с |
Напряжение на электродах выше требуемого | Проверять напряжение питания не реже двух-трех раз в смену |
Состав электролита не соответствует требуемому для маркируемого материала; зашламленность электролита выше допустимой | Через восемь-десять дней вне зависимости от продолжительности работы полностью заменять электролит с кон тролем его состава в лаборатории |
Некачественная промывка рабочей части ЭИ | Через 2-3 мин ЭХМ рабочую часть ЭИ очищать щеткой с жестким ворсом |
Смещение ЭИ относительно детали во время операции | Обеспечивать включение напряжения питания после прижатия штемпеля к поверхности детали |
Маркируемая поверхность детали покрыта абразивной пылью | Вводить операции предварительной мойки и сушки |
Нет четкости элементов наносимого изображения: отсутствует часть наносимого изображения изображение прерывистое по четкости | Неплоскостность поверхности детали более 0,02 мм | Обеспечить требования к маркируемой поверхности детали предшествующими операциями |
Высота шероховатости поверхности детали Ra > 2,5 мкм |
, Отсутствует четкость изображения или оно слишком бледное | Напряжение на ЭИ ниже требуемого | Проверять напряжение питания не реже двух раз в смену |
Короткое замыкание | Не реже одного раза в три смены проверять соответствие характеристик ЭИ, указанным в табл. 1.28 |